SML180DA静中通天线在牢靠所在能够自动寻星的天线,在牢靠所在通过通讯卫星接入主网络,建设与卫星站点之间的通讯毗连。
产品形貌:
SML180DA静中通天线接纳碳纤维复合反射器和BACKBEAM结构的天线设计,提供了卓越性能的轻量级封装,还可以知足商业或军事应用国际性能规格,是C,X,Ku或Ka波段频率随时可用。
产品优势:
1.多波段C,X,KU或Ka波段频率
2.多种集成选项
3.集成控制器与跟踪选项可用
4.碳纤维复合质料结构重量轻,刚性
5.装置位置的空间合理性
手艺参数:
Mechanical/Environmental Specifications | ||
Reflector | 1.8 meters - Carbon Fiber | |
Reflector Offset Angle (deg) | 17.8 | |
Antenna Travel | ||
Azimuth | ± 200° continuous | |
Elevation | 0 - 90° of reflector boresight | |
Polarization | ± 90° | |
Antenna Drive Rate | ||
Azimuth | 1.5°/sec | |
Elevation | 1.5°/sec | |
Polarization | 2°/sec | |
Tracking Loss (operational) | 2dB peak (Ku-band Rx) | |
Winds | Operational | 72 kph Gusting to 96 kph |
Survival | 128 kph any position / 145 kph stowed | |
Antenna Stowed Dimensions | Length: 242,3 cm Width: 180,3 cm Height: 47,0 cm | |
Weight | 110 kg - without integration | |
Integration | Feed boom Mounted | 45kg |
Positioner Mounted | 113kg | |
Rain | Operational | 10 cm/h |
Survival | 15 cm/h | |
Relative Humidity | 0 - 100% | |
Solar Radiation | 1000 Kcal/h/m2 | |
Radial Ice (survival) | 24.5 mm | |
Corrosive Atmosphere | As encountered in coastal and/or industrial areas | |
Temperature | Operational | -30 to +60°C |
Survival |
-40 to +70°C |